Montée du Pervendoux 2009 - Course (11 km 200)
Place Gal Doss. Coureur Sx Cat Place Cat Temps Club
1 683 ALMEIDA  Rogerio M V1M 1 00:41:10 ES TRELISSAC
2 966 PRADELOU  Gregory M SEM 1 00:41:32 PERIGUEUX RUNNING
3 909 GALBOURDIN  Fabrice M SEM 2 00:42:05
4 740 DELMARES  Gilles M SEM 3 00:43:37 FLR LE MONTEIL
5 746 DUMAS  Philippe M SEM 4 00:44:05 ESCA ST MEDARD
6 975 SEGA  Armand M V2M 1 00:44:15 CO COULOUNIEIX-CHAMIERS
7 913 GARDETTE  Jean Pierre M V1M 2 00:44:25 CAP TRIATHLON
8 709 CHANET  Arnaud M SEM 5 00:44:34 CA BRIVE
9 735 DELAGE  Yannick M SEM 6 00:44:40 PERIGUEUX RUNNING
10 976 SEGUY  Stephane M V1M 3 00:44:57 CAP TRIATHLON
11 695 BENARD  Philippe M V1M 4 00:45:07
12 711 CHEZE  Pascal M SEM 7 00:45:20 ES TRELISSAC
13 988 BERBEN  Thor M ESM 00:45:34 CAP TRIATHLON
14 728 DANEDE  Eric M SEM 8 00:45:42 TULLE AC
15 688 AUTIER  Nicolas M SEM 9 00:45:56 CAP TRIATHLON
16 726 DACOSTA  Fernando M V1M 5 00:46:22
17 943 LEVRAI  Michel M V1M 6 00:46:39 CAP TRIATHLON
18 717 COMTE  Nicolas M SEM 10 00:47:11
19 903 FAURE  Stephane M SEM 11 00:47:14
20 901 ESCUDIER  François M V1M 7 00:47:22
21 921 HAZERA  Olivier M SEM 12 00:47:26 ES TRELISSAC
22 989 MORTEYROL  Thomas M SEM 00:47:34
23 911 GALOIN  Didier M V2M 2 00:48:31
24 933 LAGRANGE  Frederic M SEM 14 00:48:32
25 931 LAGARDE  Jerome M SEM 15 00:48:43
26 742 DERIEN  Jacques M V2M 3 00:49:01
27 703 BONAN  Michel M V3M 1 00:49:10 ES TRELISSAC
28 912 GARDET  Jean Marc M V2M 4 00:49:12 ES TRELISSAC
29 957 MURAT  Laurent M V1M 8 00:49:27 PAYS DE BRIVE AC
30 917 GOURINCHAS  Jean Philippe M V1M 9 00:49:41 ST ASTIER TRIATHLON
31 970 REYS  Gerard M V2M 5 00:50:10 ES TRELISSAC
32 937 LEACH  Bob M V3M 2 00:50:21 ES TRELISSAC
33 942 LEURET  Nicolas M V1M 10 00:50:32
34 712 CHIVIT  Jean Paul M V1M 11 00:50:35 ASPTT PERIGUEUX
35 736 DELAYRE  Jean Jacques M V3M 3 00:50:43 ASPTT PERIGUEUX
36 714 CHUPIN  Claude M V2M 6 00:50:48 ES TRELISSAC
37 733 DEGUILHEM  Christiane F V2F 1 00:50:52 ASPTT PERIGUEUX
38 686 AUBLANC  Jean Francois M V1M 12 00:51:08 ASPTT PERIGUEUX
39 706 CHADAIGNE  Maxime M SEM 16 00:51:26 CAP TRIATHLON
40 925 JAVANAUD  Jacques M V3M 4 00:51:31 ASPTT PERIGUEUX
41 941 LEQUEN  Guillaume M SEM 17 00:51:55 CLUB FROMARSAC
42 964 PESTOURIE  Eric M V1M 13 00:52:05
43 739 DELIS  Dominique M V1M 14 00:52:08 L'ETOILE DE ST ASTIER
44 939 LEMPEREUR  Nicolas M SEM 18 00:52:17 VTT MONTAGRIER
45 705 CHABREYROU  Frederic M V1M 15 00:52:26 VTT MONTAGRIER
46 731 DEBRIEL  Philippe M V1M 16 00:52:52
47 722 COULAUD  Aline F SEF 1 00:52:58 ASPTT PERIGUEUX
48 945 MARCHAND  Frederic M SEM 19 00:53:22
49 958 NOUGIER  Daniel M V3M 5 00:53:47 PIED AGILE BRIVE
50 938 LEBLANC  Jerome M SEM 20 00:53:58
51 977 SERVANTY  Michel M V1M 17 00:54:00
52 725 DACHIER  Alain M V1M 18 00:54:13
53 693 BELBEZE  Alain M V1M 19 00:54:27
54 968 RAYNAL  Stephane M V1M 20 00:54:30
55 685 ARVIEUX  Olivier M SEM 21 00:54:39 CAP TRIATHLON
56 965 PINCHAULT  Patrick M V1M 21 00:54:45 CO COULOUNIEIX-CHAMIERS
57 918 GOUZON  Maurice M V1M 22 00:54:51
58 701 BLIZZARD  Luke M CAM 1 00:55:07 CA CHERVEIX-CUBAS
59 926 JOUANO  Xavier M SEM 22 00:55:19 ES TRELISSAC
60 732 DEGUILHEM  Muriel F V1F 1 00:55:21 ASPTT PERIGUEUX
61 905 FAURE  Dominique M V1M 23 00:55:22
62 906 FISCHER  Sylvain M V2M 7 00:55:31 CO COULOUNIEIX-CHAMIERS
63 724 CROCHET  Stephane M SEM 23 00:55:39
64 723 COURTECUISSE  Didier M V1M 24 00:55:48 ES TRELISSAC
65 745 DOURSENAUD  Jacques M V3M 6 00:55:50 ES TRELISSAC
66 959 PAUL  Laurent M V1M 25 00:55:56
67 962 PERNIN  Pascale F SEF 2 00:56:01
68 738 DELBRUT  Francois M SEM 24 00:56:03
69 914 GARREAU  Patrick M V1M 26 00:56:19
70 985 VIGNAUD  Annette F V2F 2 00:56:28 RAPID'EAUX
71 691 BARRY  Jean Marie M V2M 8 00:56:38
72 982 TARADE  Mathieu M SEM 25 00:56:49 PERIGUEUX RUNNING
73 704 BOUDY  Jean Michel M V2M 9 00:57:12
74 920 HARDY  Claude M V3M 7 00:57:13 PÉRIGORD NOIR ATHLETIC
75 984 VENARD  Jean Francois M V1M 27 00:57:15
76 952 MIGNOT  Pascal M V1M 28 00:57:20
77 697 BERTHIER  Eric M V1M 29 00:57:26
78 960 PEAUGER  Francis M V2M 10 00:57:27 PAYS DE BRIVE AC
79 919 GWINNER  Georges-Claude M V2M 11 00:57:30
80 953 MONTEIL  Robert M V2M 12 00:57:37 EXTRAPEDESTRES CAHORS
81 687 AUPETIT  Ludovic M SEM 26 00:57:43
82 923 JANOT  Laurent M V1M 30 00:57:46
83 743 DESMET  David M V1M 31 00:57:46
84 983 THIEULLENT  Laurent M V2M 13 00:57:48 PASS'RUNING
85 961 PEEREN  Gilles M V2M 14 00:58:18
86 967 QUILLOT  Marc M V1M 32 00:58:27 CA BRIVE
87 978 SERVANTY  Annie F V1F 2 00:58:54
88 980 STORCHAN  Leila F V1F 3 00:58:55
89 716 COMBY  Philippe M V1M 33 00:58:56
90 721 COULAUD  Christian M V2M 15 00:59:11
91 947 MARCHAPT  Claude M V2M 16 00:59:12
92 700 BLANDIN  Mickael M SEM 27 00:59:14 PERIGUEUX RUNNING
93 950 MERLHIOT  Remy M CAM 2 00:59:18 ASPTT PERIGUEUX
94 951 MERLHIOT  Yannick M V1M 34 00:59:19 ASPTT PERIGUEUX
95 702 BOISSIERAS  Frederic M V1M 35 00:59:34
96 936 LE CALVEZ  Paul M V2M 17 00:59:39 CAP TRIATHLON
97 955 MOUSTROU  Frederic M V1M 36 00:59:46
98 971 RIEUPEYROUX  Jean Paul M V1M 37 01:00:07 ES TRELISSAC
99 684 ARASANZ  Stephane M SEM 28 01:00:16
100 713 CHORT  Christophe M SEM 29 01:00:17 FLR LE MONTEIL
101 715 COLIN  Franck M V1M 38 01:00:18
102 747 DUPIN  Jean M V3M 8 01:01:08
103 981 SUBREGIS  Jean Francois M V1M 39 01:01:10
104 708 CHAMPARNAUD  Alain M V1M 40 01:01:11
105 689 BAILLIF  Lucien M V2M 18 01:01:29 KM42
106 972 ROQUES  Patrick M V1M 41 01:01:40
107 720 COUDOIN  Jean Francois M V1M 42 01:01:49 CA CHERVEIX-CUBAS
108 692 BECO  Corinne F V1F 4 01:01:53 PAYS DE BRIVE AC
109 729 DAUDON  Dominique M V2M 19 01:01:54
110 908 FLEMING  Thomas M CAM 3 01:02:06 CA CHERVEIX-CUBAS
111 927 KOOB  Gabriel M V3M 9 01:02:45 ASPB MONTAGNE
112 718 CONTINSOUZAS  Bernard M V2M 20 01:02:48 PAYS DE BRIVE AC
113 974 SALVAN  Marie F SEF 3 01:03:31 PAYS DE BRIVE AC
114 727 DAGNEAU  Bernard M V2M 21 01:04:13
115 690 BARRE  Cecile F V1F 5 01:04:41 TDR AVENTURE
116 744 DOMMAIN  Martine F V2F 3 01:04:53 ASPTT PERIGUEUX
117 973 ROUX  Marie France F V2F 4 01:05:13 PAYS DE BRIVE AC
118 956 MUHENEHENE  Martine F V1F 6 01:05:15 PAYS DE BRIVE AC
119 750 DYON  Laurent M V1M 43 01:05:25
120 963 PEROL  René M V3M 10 01:05:46 CE CONDAT
121 734 DEGUILHEM  Alain M V2M 22 01:06:02 ASPTT PERIGUEUX
122 922 HOTTIAUX  Jean Pierre M V2M 23 01:06:14
123 949 MERLET  Thierry M V1M 44 01:06:23 PERIGUEUX RUNNING
124 987 RICHARD  Gilberte F V2F 01:06:27 CA CHERVEIX-CUBAS
125 979 STERCKEMAN  Noel M V3M 11 01:07:12
126 948 MARCHAPT  Guylene F V2F 6 01:07:13
127 946 MARCHAPT  Laure F SEF 4 01:07:17 PERIGUEUX RUNNING
128 930 LAFONT  Muriel F V1F 7 01:07:19
129 907 FISCHER  Noelle F V2F 7 01:07:21 CO COULOUNIEIX-CHAMIERS
130 696 BERNADOU  Julia F JUF 1 01:07:49 ES TRELISSAC
131 944 LUCIANI  Beatrice F V2F 8 01:08:38 PERIGUEUX RUNNING
132 910 GALLIEN  Sandrine F V1F 8 01:08:41 PERIGUEUX RUNNING
133 969 RAYNAUD  Cedric M SEM 30 01:08:57 AS CONCEZE
134 932 LAGORCE  Jean Pierre M V2M 24 01:08:57 CA CHERVEIX-CUBAS
135 934 LAGRANGE  Jean Francois M V1M 45 01:09:36
136 924 JAVANAUD  Monique F V3F 1 01:10:21 ASPTT PERIGUEUX
137 954 MONTET  Térésina F V3F 2 01:10:48
138 749 DURU  Nicolas M SEM 31 01:12:38
139 915 GAVILAN  José M V2M 25 01:12:40
140 902 FABICH  Patrick M V1M 46 01:13:32
141 986 MIGNOT  Annie F V1F 9 01:14:27
142 741 DELTEIL  Sandrine F SEF 5 01:15:31